<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>нефть &#8212; Hot-News</title>
	<atom:link href="https://trustandwills.biz/tag/neft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trustandwills.biz</link>
	<description>Новости, которым можно доверять!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 09:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.26</generator>
	<item>
		<title>Нефть Brent торгуется выше 42 долларов за баррель</title>
		<link>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-brent-torguetsya-vyishe-42-dollarov-za-barrel/</link>
		<comments>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-brent-torguetsya-vyishe-42-dollarov-za-barrel/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[нефть Brent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trustandwills.biz/?p=44801</guid>
		<description><![CDATA[Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 12 апреля 2016 года, торгуется выше отметки в 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 08:00 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 42,69 долларов за баррель. Это на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/brent1_650x410_1_650x410.jpg" rel="attachment wp-att-44802"><img class="alignnone size-medium wp-image-44802" src="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/brent1_650x410_1_650x410-300x189.jpg" alt="brent1_650x410_1_650x410" width="300" height="189" srcset="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/brent1_650x410_1_650x410-300x189.jpg 300w, https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/brent1_650x410_1_650x410-624x394.jpg 624w, https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/brent1_650x410_1_650x410.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 12 апреля 2016 года, торгуется выше отметки в 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.</p>
<p>Так, по состоянию на 08:00 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 42,69 долларов за баррель. Это на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-brent-torguetsya-vyishe-42-dollarov-za-barrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на нефть продолжили падение</title>
		<link>https://trustandwills.biz/ekonomika/mirovyie-tsenyi-na-neft-prodolzhili-padenie/</link>
		<comments>https://trustandwills.biz/ekonomika/mirovyie-tsenyi-na-neft-prodolzhili-padenie/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trustandwills.biz/?p=44674</guid>
		<description><![CDATA[Нефть марки Brent упала до $38,81 за баррель, WTI &#8212; до $36,82 за баррель. В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов. &#171;Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,96%, до 36,82 доллара за баррель&#187;, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/1450196248-1913.jpg" rel="attachment wp-att-44675"><img class="alignnone wp-image-44675 size-medium" src="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/1450196248-1913-300x191.jpg" alt="нефть " width="300" height="191" srcset="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/1450196248-1913-300x191.jpg 300w, https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/04/1450196248-1913.jpg 620w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Нефть марки Brent упала до $38,81 за баррель, WTI &#8212; до $36,82 за баррель.</p>
<p>В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.</p>
<p>&#171;Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,96%, до 36,82 доллара за баррель&#187;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p>Отмечается, что на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае просели на 3,18%, до 38,81 доллара за баррель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trustandwills.biz/ekonomika/mirovyie-tsenyi-na-neft-prodolzhili-padenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть дешевеет на заявлениях Саудовской Аравии</title>
		<link>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-desheveet-na-zayavleniyah-saudovskoy-aravii/</link>
		<comments>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-desheveet-na-zayavleniyah-saudovskoy-aravii/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trustandwills.biz/?p=41185</guid>
		<description><![CDATA[Страны-производители нефти не будут сокращать добычу с целью снижения перепроизводства, но Саудовская Аравия готова продолжать переговоры о замораживании уровня добычи, сказал министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. На этих заявлениях мировые цены на нефть падали в среду на 2%, Brent ушла ниже $33 за баррель. «Замораживание – это начало процесса. Мы можем договориться с основными [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/02/original.jpg" rel="attachment wp-att-41186"><img class="alignnone size-medium wp-image-41186" src="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/02/original-300x200.jpg" alt="original" width="300" height="200" srcset="https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/02/original-300x200.jpg 300w, https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/02/original-624x415.jpg 624w, https://trustandwills.biz/wp-content/uploads/2016/02/original.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Страны-производители нефти не будут сокращать добычу с целью снижения перепроизводства, но Саудовская Аравия готова продолжать переговоры о замораживании уровня добычи, сказал министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.</p>
<p>На этих заявлениях мировые цены на нефть падали в среду на 2%, Brent ушла ниже $33 за баррель.</p>
<p>«Замораживание – это начало процесса. Мы можем договориться с основными производителями не добавлять дополнительных баррелей, тогда большие запасы топлива на рынке должны со временем сократиться. Это не означает снижения производства. Такого не произойдет», – сказал он во вторник на конференции в Хьюстоне.</p>
<p>Тем самым Эр-Рияд дал понять, что не будет спасать мировой рынок от перепроизводства, а также подтвердил неизменность своей рыночной стратегии, которая стала одним из факторов, способствовавших обвалу в этом году мировых цен на нефть до рекордных с начала 2000-х годов отметок.</p>
<p>Считается, что на рынок ежедневно поступает 1 млн баррелей лишней нефти.</p>
<p>«Надо дать возможность работать рынку. Но надо и сохранять бдительность, нам нужно лучше понимать меняющуюся рыночную динамику и быть готовыми реагировать, когда на рынке случаются провалы и происходит чрезмерное увеличение волатильности», – сказал саудовский министр.</p>
<p>По его словам, наименее эффективные производители нефти должны или снизить издержки, или уйти с рынка. Министр отметил, что Саудовская Аравия способна получать прибыль и при $20 за баррель.</p>
<p>Тегеран, который находится в процессе постсанкционного восстановления нефтяной промышленности, подтвердил во вторник, что отвергает возможность замораживания добычи нефти на нынешнем уровне.</p>
<p>Министр нефти страны Биджан Намдар Занганех назвал предложение о снижении добычи Ираном в нынешних условиях «смехотворным», сообщило иранское агентство Press TV.</p>
<p>Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на этой неделе, что предложение и спрос на рынке нефти вернутся к сбалансированному уровню не ранее 2017 года, что ограничивает потенциал роста цен в среднесрочной перспективе.</p>
<p>МЭА ожидает, что добыча сланцевой нефти в США снизится в текущем году и в следующем, однако затем показатель будет расти до 2021 года – и Штаты станут основным локомотивом роста мировой добычи.</p>
<p>Агентство прогнозирует, что Иран сменит Ирак в качестве главного источника прироста добычи среди стран ОПЕК.</p>
<p>Как сообщает агентство Bloomberg, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК снизились на 1,2% – до $32,87 за баррель.</p>
<p>Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 2,1% – до $31,19 за баррель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trustandwills.biz/ekonomika/neft-desheveet-na-zayavleniyah-saudovskoy-aravii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
